期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327807 | 单 | |||
3327806 | 09:19 | 1+5+9=15 | 单 | 对 |
3327805 | 09:15 | 3+1+3=07 | 单 | 对 |
3327804 | 09:12 | 2+3+4=09 | 双 | 错 |
3327803 | 09:08 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3327802 | 09:05 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3327801 | 09:01 | 8+3+6=17 | 双 | 错 |
3327800 | 08:58 | 4+8+9=21 | 单 | 对 |
3327799 | 08:54 | 7+0+5=12 | 单 | 错 |
3327798 | 08:51 | 7+4+6=17 | 双 | 错 |
3327797 | 08:47 | 4+7+2=13 | 双 | 错 |
3327796 | 08:44 | 9+1+5=15 | 双 | 错 |
3327795 | 08:40 | 0+8+2=10 | 单 | 错 |
3327794 | 08:37 | 1+3+9=13 | 单 | 对 |
3327793 | 08:33 | 2+2+0=04 | 单 | 错 |
3327792 | 08:30 | 4+4+7=15 | 单 | 对 |
3327791 | 08:26 | 7+1+8=16 | 单 | 错 |
3327790 | 08:23 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3327789 | 08:19 | 7+8+1=16 | 双 | 对 |
3327788 | 08:16 | 8+5+6=19 | 单 | 对 |
3327787 | 08:12 | 0+7+0=07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327806 | 15 | 大 | 单 | ||
3327805 | 07 | 小 | 单 | ||
3327804 | 09 | 小 | 单 | ||
3327803 | 16 | 大 | 双 | ||
3327802 | 13 | 小 | 单 | ||
3327801 | 17 | 大 | 单 | ||
3327800 | 21 | 大 | 单 | ||
3327799 | 12 | 小 | 双 | ||
3327798 | 17 | 大 | 单 | ||
3327797 | 13 | 小 | 单 | ||
3327796 | 15 | 大 | 单 | ||
3327795 | 10 | 小 | 双 | ||
3327794 | 13 | 小 | 单 | ||
3327793 | 04 | 小 | 双 | ||
3327792 | 15 | 大 | 单 | ||
3327791 | 16 | 大 | 双 | ||
3327790 | 17 | 大 | 单 | ||
3327789 | 16 | 大 | 双 | ||
3327788 | 19 | 大 | 单 | ||
3327787 | 07 | 小 | 单 | ||
3327786 | 15 | 大 | 单 | ||
3327785 | 17 | 大 | 单 | ||
3327784 | 14 | 大 | 双 | ||
3327783 | 10 | 小 | 双 | ||
3327782 | 17 | 大 | 单 | ||
3327781 | 12 | 小 | 双 | ||
3327780 | 13 | 小 | 单 | ||
3327779 | 24 | 大 | 双 | ||
3327778 | 12 | 小 | 双 | ||
3327777 | 16 | 大 | 双 | ||
3327776 | 10 | 小 | 双 | ||
3327775 | 15 | 大 | 单 | ||
3327774 | 04 | 小 | 双 | ||
3327773 | 11 | 小 | 单 | ||
3327772 | 18 | 大 | 双 | ||
3327771 | 15 | 大 | 单 | ||
3327770 | 10 | 小 | 双 | ||
3327769 | 02 | 小 | 双 | ||
3327768 | 10 | 小 | 双 | ||
3327767 | 25 | 大 | 单 | ||
3327766 | 20 | 大 | 双 | ||
3327765 | 14 | 大 | 双 | ||
3327764 | 16 | 大 | 双 | ||
3327763 | 12 | 小 | 双 | ||
3327762 | 12 | 小 | 双 | ||
3327761 | 08 | 小 | 双 | ||
3327760 | 11 | 小 | 单 | ||
3327759 | 14 | 大 | 双 | ||
3327758 | 13 | 小 | 单 | ||
3327757 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出13 04 07 10 18 22 06 18 07 07 |